Todos os candidatos, além de declarar quanto pretendem gastar nas eleições, precisam declarar seu patrimônio financeiro. A intenção dessa regra é evitar (ou pelo menos fiscalizar com maior rigor) o enriquecimento ilícito. Assim, pode-se comparar o patrimônio dos indivíduos antes e depois do exercício do mandato, depreendendo se eles fizeram mau uso do cargo para se locupletarem.
Confira o patrimônio de cada candidato à prefeitura de Juazeiro do Norte declarado à Justiça Eleitoral. Os dados a seguir são públicos e podem ser acessados por qualquer cidadão no site do TSE.
Carlos Cruz (PP):
| 1 | 01(UM) PRÉDIO NA RUA SÃO PEDRO N 2207, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 11.102,75 |
| 2 | 01(UM) PRÉDIO RUA SÃO PEDRO N 2026, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 2.775,27 |
| 3 | 01(UM) CASA RESIDENCIA RUA BARCELAR CANECA | R$ 41.638,20 |
| 4 | CASA RESIDENCIA RUA BARCELAR CANECA | R$ 41.638,20 |
| 5 | CASA RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSÉ N583, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 6.939,42 |
| 6 | CASA RUA SÃO JOSÉ N 580, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 4.163,32 |
| 7 | CASA RUA SÃO JOSÉ N 584, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ, | R$ 4.163,32 |
| 8 | CASA RUA CONCEIÇÃO N 760, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 2.081,66 |
| 9 | CASA SANTA ROSA N59, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 1.387,22 |
| 10 | CASA SÃO PEDRO N 1783, JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ | R$ 2.081,66 |
| 11 | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO RUA SÃO JOSÉ | R$ 1.387,22 |
| 12 | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO AV. LEÃO SAMPAIO | R$ 2.081,66 |
| 13 | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO JARDIM GONZAGA | R$ 2.775,27 |
| 14 | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO JARDIM GONZAGA | R$ 1.387,22 |
| 15 | POUPANÇA BRADESCO S.A | R$ 18.866,96 |
| 16 | VALOR EM ESPECIE | R$ 95.000,00 |
| 17 | 01(UM) VEÍCULO MARCA TOYOTA – MODELO COROLA, ANO 2005/2006 | R$ 40.000,00 |
| 18 | CONTA BANCO DO BRASIL S.A N° 18365-2 | R$ 2.090,49 |
| 19 | CONTA BIC BANCO | R$ 23.998,34 |
| 20 | 01(UM) PALA C4 MARCA CITROEN – MODELO 2007/2008, REGISTRO NO NOME DA ESPOSA – MARIA DO SOCORRO GOMES DE FIGUEIREDO CRUZ | R$ 72.000,00 |
| TOTAL | R$ 377.558,18 |
Gorete Pereira (PR):
| 1 | APARTAMENTO RUA PAULA NEY | R$ 40.000,00 |
| 2 | APARTAMENTO TEREZA HINKO | R$ 70.000,00 |
| 3 | APARTAMENTO AV BEIRA MAR | R$ 100.000,00 |
| 4 | APARTAMENTO AV PRESIDENTE KENNEDY | R$ 100.000,00 |
| 5 | APARTAMENTO | R$ 56.000,00 |
| 6 | CASA RUA CARLOS VASCONCELOS | R$ 56.669,34 |
| 7 | CASA CONJ. MARINA MORRO BRANCO | R$ 40.000,00 |
| 8 | AUTOMOVEL FIAT | R$ 14.000,00 |
| 9 | APARTAMENTO | R$ 85.000,00 |
| 10 | AUTOMOVEL PAJERO | R$ 60.000,00 |
| 11 | IMOVEL DO EMPRENDIMENTO MARABAIA | R$ 53.465,56 |
| 12 | APARTAMENTO BEACH PARK | R$ 49.799,76 |
| 13 | VEICULO MARCA AUDI | R$ 90.000,00 |
| 14 | COMPRA VEICULO TROLLER | R$ 90.000,00 |
| 15 | AUTOMOVEL BMW 320 | R$ 80.000,00 |
| 16 | AUTOMOVEL HILUX | R$ 103.121,74 |
| TOTAL | R$ 1.088.056,40 |
Manoel Salviano (PSDB):
| 1 | UMA CASA RESIDENCIAL NA AVENIDA LEAO SAMPAIO, S/N EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 34.698,63 |
| 2 | UMA CASA NA RUA PADRE CICERO, 454 EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 27.758,88 |
| 3 | UMA CASA NA RUA SANTA CLARA, 462 EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 2.183,63 |
| 4 | UMA CASA NA RUA LEANDRO BEZERRA, 484 EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 968,31 |
| 5 | UM TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIA – JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 612,30 |
| 6 | DUAS SALAS COMERCIAIS NºS 1305/1306 EM FORTALEZA | R$ 69.397,28 |
| 7 | 98,81 TAREFAS NO SITIO LAMBEDOR DE CIMA EM BARBALHA | R$ 6.000,00 |
| 8 | LINHAS TELEFONICAS | R$ 2.154,31 |
| 9 | COTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE CIVIL MEDICO CIRURGICA | R$ 165.400,00 |
| 10 | COTAS DE CAPITAL NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DO CARIRI | R$ 4.914,31 |
| 11 | COTAS DE CAPITAL NO VERDE VALE HOTAL S/A | R$ 22.714,26 |
| 12 | COTAS DE CAPITAL NO HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO | R$ 27.758,91 |
| 13 | COTAS DE CAPITAL NA RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 5.400,00 |
| 14 | COTAS DE CAPITAL NA RADIO VALE DO CARIRI LTDA EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 27.758,91 |
| 15 | COTAS DE CAPITAL NA INDUSTRIA FARMACE EM BARBALHA – CE | R$ 3.532.026,00 |
| 16 | FIRMA INDIVIDUAL MANOEL SALVIANO SOBRINHO | R$ 1.652,72 |
| 17 | COTAS DE CAPITAL NA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 268.350,00 |
| 18 | UM TERRENO NO SITIO PALMERINHA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 8.000,00 |
| 19 | CAMINHAO MERCEDES BENZ ANO 1994 | R$ 39.504,76 |
| 20 | APARTAMENTO Nº 1103 DO EDIFICIO AIRTON BEZERRA DE MENEZES EM FORTALEZA – CE | R$ 207.128,21 |
| 21 | EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNDAÇAO 15 DE AGOSTO EM JUAZEIRO DO NORTE – CE | R$ 634.039,69 |
| 22 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL VGBL | R$ 17.609,12 |
| 23 | SALDO BANCO DO BRASIL | R$ 5.684,67 |
| 24 | VEICULO PAJERO 2006 | R$ 75.000,00 |
| TOTAL | R$ 5.186.714,90 |
Manoel Santana (PT):
| 1 | CASA EM CONSTRUÇÃO NA LAGOA SECA | R$ 38.740,00 |
| 2 | LINHAS TELEFONICAS | R$ 2.536,27 |
| 3 | APARTAMENTO EM FORTALEZA | R$ 50.000,00 |
| 4 | AUTOMOVEL PALIO ANO 2003 | R$ 34.908,74 |
| 5 | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 15,24 |
| 6 | SALDO CONTA CAPITAL UNICRED | R$ 10.546,46 |
| 7 | BANCO DO BRASIL VBL | R$ 1.578,65 |
| 8 | AUTOMOVEL PALIO ANO 2001 | R$ 13.000,00 |
| 9 | VALORES EM ESPECIE | R$ 32.958,00 |
| TOTAL | R$ 184.283,36 |
P.S.: Chamam a atenção certos valores, como casas em ruas importantes da cidade por menos de três mil reais, poupança com apenas R$ 15,00 depositados, terrenos por menos de mil reais… É no mínimo estranho!
Joaseiro.com

Comentários